Гербицид Альфа Пиралид Альфа Химгруп Госппостач
896 грн

Самовивіз

На карту Приват24
Безготівковий розрахунок

Культура | Об’єкти | Норма витрати препарату, л/га | Спосіб обробки | Максимальна кількість обробок |
![]() | Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4 Д, та багаторічні коренепаросткові бур’яни | 0,3–0,5 | Обприскування за появи 1–3 пар справжніх листків культури | 1 |
Препарати з ідентичною діючою речовиною використовують на наступних культурах | ||||
![]() | Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4 Д, та багаторічні коренепаросткові бур’яни | 0,16-0,66 | Обприскування від фази кущіння до початку виходу в трубку культури | 1 |
![]() | 1,0 | Обприскування у фазу 3–5 листків культури | ||
Льон-довгунець (на технічні цілі) | 0,1-0,3 | Обприскування у фазу «ялинки» культури | ||
![]() | 0,3-0,5 | Обприскування у фазі 3-4 справжніх листків культури (до фази появи квіткових бутонів у озимого ріпаку | ||
Капуста білокачанна | 0,2-0,5 | Обприскування після висаджування розсади |
Бентазон Базагран Альфа Хімгруп База М Базан Базоран Беназон Бізон М Вінсент Грінвіч Ефес Набоб Табезон Флагман