Гербицид Бату Нертус Госппостач ( Базис )
1 418 грн

Самовивіз

На карту Приват24
Безготівковий розрахунок

Культура | Норма витрати гербіцида Бату, г/га | Шкідливий об'єкт | Спосіб, час обробки | Макс.кількість обробок |
![]() | 20-20 г/га + 200 мл/га ПАР "Талант" | Однорічні та багаторічні злакові і дводольні бур'яни | Обприскування культури у фазі 2-5 листків | 1 |
Назва бур'яну | Реакція бур'янів при витраті гербіциду Бату, г/га | |
20 г/га | 25г/га | |
амброзія, види | Ч | ДЧ |
березка польова | ПЧ | Ч |
будяк польовий (осот рожевий) | Ч | ДЧ |
галінсога дрібноквіткова | ДЧ | ДЧ |
гірчаки,вид | Ч | ДЧ |
гірчиця польова | ДЧ | ДЧ |
грицики звичайні | ДЧ | ДЧ |
дурман звичайний | Ч | ДЧ |
жабрій,види | ДЧ | ДЧ |
жовтозілля звичайне | ДЧ | ДЧ |
зірочник середній | ДЧ | ДЧ |
калачики,види | ДЧ | ДЧ |
кропива,види | ДЧ | ДЧ |
лобода біла,багатонасінна | Ч | ДЧ |
міагрум пронизанолистий | ДЧ | ДЧ |
молочай,види | Ч | ДЧ |
нетреба,види | Ч | Ч |
осот,види | Ч | Ч |
паслін чорний | НЧ | ПЧ |
підмаренник, види | ДЧ | ДЧ |
портулак городній | ДЧ | ДЧ |
ромашка, види | ДЧ | ДЧ |
рутка лікарська | ДЧ | ДЧ |
щавель,види | ДЧ | ДЧ |
щириця звичайна | ДЧ | ДЧ |
Злакові бур'яни | ||
вівсюг звичайний | ДЧ | ДЧ |
гумай | Ч | ДЧ |
лисохвіст,види | Ч | ДЧ |
мишій, види | ДЧ | ДЧ |
пальчатка криваво-червона | Ч | ДЧ |
просо куряче (плоскуха звичайна) | Ч | ДЧ |
пажитниця,види | Ч | ДЧ |
пирій повзучий | Ч | ДЧ |
просо, види | Ч | ДЧ |
тонконіг однорічний | ДЧ | ДЧ |
тимофіївка, види | Ч | ДЧ |
свинорій | ДЧ | ДЧ |
ДЧ - дуже чутливі бур'яни (>95%)
Ч - чутливі (85-95%)
ПЧ - помірно-чутливі (70-85%)
НЧ - недостатньо чутливі (<70%)
Гербіциди | |
Для кукурудзи | Для кукурудзи |