Гербицид Аргумент Нертус Госппостач
3 111 грн
Самовывоз
На карту Приват24
Безналичный расчет
Гербицид Аргумент Нертус Госппостач
Действующее вещество: изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л, в кислотном эквиваленте 360 г/л
| Норма внесения препарата л/га | Чувствительные сорняки |
| 20-2,5 | звездчатка средняя; мак дикий; овес, виды |
| 2,0-3,0 | горчица полевая; пастушья сумка обыкновенная; марь, виды; щетинник, виды; осот желтый шершавый; росичка, виды; дымянка, виды; фиалка полевая |
| 2,5-3,0 | галинсога дрібноквіикова; куриные очка полевые; ромашка, виды |
| 3,0-4,0 | канатник Теофраста; горец, виды; яснотка, виды; калачики, виды; крапива жгучая; лебеда, виды; метлица обыкновенная; осот желтый полевой; паслен черный; подмаренник цепкий; подорожник, виды; щирица, виды |
| 4,0-5,0 | дурман обыкновенный; горец земноводний; гумай (сорго аллепське); лютик, виды; лопух, виды; молочай, виды; мята, виды; пырей ползучий |
| 4,0-6,0 | чертополох щетинистые (осот розовый полевой); зверобой обыкновенный; ленок обычный; клевер, виды; крапива двудомная |
| 5,0-6,0 | осот болотный; осот желтый болотный; ряска, виды |
| 6,0-7,0 | вьюнок полевой |
| 6,0-8,0 | рогоз широколистный; тростник, виды; хвощ полевой |
| 8,0-10,0 | кустарники и нежелательная древесная растительность |
| Норма внесения препарата л/га | Чувствительные сорняки |
| 2,0-2,5 | звездчатка средняя; мак дикий; овес, виды |
| 2,0-3,0 | горчица полевая; пастушья сумка обыкновенная; марь, виды; щетинник, виды; осот желтый шершавый; росичка, виды; дымянка, виды; фиалка полевая |
| 2,5-3,0 | галинсога дрібноквіикова; куриные очка полевые; ромашка, виды |
| 3,0-4,0 | канатник Теофраста; горец, виды; яснотка, виды; калачики, виды; крапива жгучая; лебеда, виды; метлица обыкновенная; осот желтый полевой; паслен черный; подмаренник цепкий; подорожник, виды; щирица, виды |
| 4,0-5,0 | дурман обыкновенный; горец земноводний; гумай (сорго аллепське); лютик, виды; лопух, виды; молочай, виды; мята, виды; пырей |
| 4,0-6,0 | чертополох щетинистые (осот розовый полевой); зверобой обыкновенный; ленок обычный; клевер, виды; крапива двудомная |
| 5,0-6,0 | бодяк болотный; осот желтый болотный; ряска, виды |
| 6,0-7,0 | вьюнок полевой |
| 6,0-8,0 | рогоз широколистный; тростник, виды; хвощ полевой |
| 8,0-10,0 | кустарники и нежелательная древесная растительность |
| Гербициды | |
| Для кукурузы | Для кукурузы |
| Сплошного действия | Сплошного действия |
Аргумент Раундап Тотал Антибурьян Вулкан Плюс Напалм Гелиос Глифат Глифовит Глифоган Чистопол Торнадо Оболир Космик Клиник Доминатор Гром Глифоцид глифосат Глифос ИГ480 480 ИГ Отаман Ричард
Russian
Українська
