| Гибрид | Оригинатор | Содержание масла, % | Устойчивость к заразихе, расы | Тип | 
| Мас 92.ИР | Maisadour Semences | 49-51 | — | Линолевый | 
| НК Фортими | Syngenta | 48-53 | А-Е | Линолевый | 
| Мелдими | Syngenta | 46-48 | А-Е | Линолевый | 
| НК Тристан | Syngenta | — | А-Е | Линолевый | 
| Санай | Syngenta | 48-50 | А-Е | Линолевый | 
| НК Алего | Syngenta | До 50 | А-Е | Линолевый | 
| НК Неома | Syngenta | До 50 | А-Е | Линолевый | 
| Соларни КС | Caussade Semences | До 50 | — | Олеиновый | 
| Кларика КЛ | Caussade Semences | До 53 | — | Олеиновый | 
| КСФ9110 | Caussade Semences | До 53 | — | Олеиновый | 
| Фушия | Caussade Semences | До 51 | — | Линолевый | 
| Имерия КС | Caussade Semences | До 52 | — | Линолевый | 
| КСФ11901КЛ | Caussade Semences | До 49 | — | Линолевый | 
| КСФ11902КЛ | Caussade Semences | До 50 | — | Линолевый | 
| ЛГ 5543 КЛ | Limagrain | 8 баллов | — | Линолевый | 
| ЛГ 5658 КЛ | Limagrain | 9 баллов | — | Линолевый | 
| Римисол | Limagrain | 7 баллов | — | Линолевый | 
| ЛГ 5451 ХО КЛ | Limagrain | — | - | Олеиновый | 
| ЛГ 5663 КЛ | Limagrain | 7 баллов | - | Линолевый | 
| ЛГ 5669 КЛ | Limagrain | 8 баллов | - | Линолевый | 
| EC Примис | Euralis Semences | До 50 | - | Линолевый | 
| Евралис | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| EC Флоримис | Euralis Semences | До 49 | - | Линолевый | 
| EC Артимис | Euralis Semences | До 49 | - | Линолевый | 
| EC Белламис СЛ | Euralis Semences | До 49 | - | Линолевый | 
| Римисол | Институт полевод-ства и овощеводства, Нови Сад | 44-48 | - | Линолевый | 
| Рими | Институт полевод-ства и овощеводства, Нови Сад | 44-48 | - | Линолевый 
 
 |